Uçuş Aktivitesi
Date | Airline/Operator | Flight | Origin | STD | Destination | STA | Aircraft | Status | Duration | Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 4 Haz | ![]() | N194TS | STEUBENVILLE, OH (2G2) | 10:05 EDT | DAYTON, OH (3I7) | DA40 (N194TS) | Estimated | 01h21m | ||
2023 4 Haz | ![]() | N216DA | Nashville, TN (KJWN) | 07:30 CDT | LEBANON, OH (I68) | DA40 (N216DA) | Estimated | 01h47m | ||
2023 4 Haz | ![]() | N194TS | York, PA (THV/KTHV) | 08:00 EDT | DAYTON, OH (3I7) | DA40 (N194TS) | Estimated | 02h41m | ||
2023 4 Haz | ![]() | N245DS | Las Vegas, NV (VGT/KVGT) | 01:30 PDT | Daggett, CA (DAG/KDAG) | DA40 (N245DS) | Estimated | 01h06m | ||
2023 4 Haz | First seen near Ordos, China | DA40 (B-12A9) | Status N/A | |||||||
2023 4 Haz | ![]() | N925YH | First seen near Michelstadt, Germany | DA40 (N925YH) | Status N/A | |||||
2023 4 Haz | ![]() | N913JD | First seen near Winnemucca, NV, United States | DA40 (N913JD) | Status N/A | |||||
2023 4 Haz | MNN | First seen near Melbourne, VIC, Australia | Melbourne, VIC (MBW/YMMB) | DA40 (VH-MNN) | Landed 16:36 AEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2023 4 Haz | CFZMK | Dhaka (DAC/VGHS) | Dhaka (VGTJ) | DA40 (C-FZMK) | Landed 12:19 BDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h02m | ||||
2023 4 Haz | B10FD | First seen near Songyuan, China | DA40 (B-10FD) | Status N/A | ||||||
2023 4 Haz | First seen near China | DA40 (B-126G) | Status N/A | |||||||
2023 4 Haz | First seen near Songyuan, China | DA40 (B-10EU) | Status N/A | |||||||
2023 4 Haz | First seen near Songyuan, China | DA40 (B-12FC) | Status N/A | |||||||
2023 4 Haz | EQK | First seen near Adelaide, SA, Australia | Adelaide, SA (YPPF) | DA40 (VH-EQK) | Landed 15:55 ACST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2023 4 Haz | LTA68 | Kokomo, IN (OKK/KOKK) | DA40 (N368L) | In-flight | ||||||
2023 4 Haz | YNH | Toowoomba, QLD (WTB/YBWW) | DA40 (VH-YNH) | Departed | ||||||
2023 4 Haz | PIP628B | Torp (TRF/ENTO) | DA40 (LN-PFB) | In-flight | ||||||
2023 4 Haz | Chaoyang (CHG/ZYCY) | DA40 (B-9562) | Departed | |||||||
2023 4 Haz | PQR | First seen near Toowoomba, QLD, Australia | DA40 (VH-PQR) | Status N/A | ||||||
2023 3 Haz | ![]() | N877US | Las Vegas, NV (VGT/KVGT) | Bullhead City, AZ (IFP/KIFP) | DA40 (N877US) | Landed 23:35 MST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h43m | |||
2023 4 Haz | ASTR321 | Richmond, NSW (XRH/YSRI) | DA40 (VH-UEP) | Departed | ||||||
2023 4 Haz | Chaoyang (CHG/ZYCY) | DA40 (B-9561) | Departed | |||||||
2023 4 Haz | ASTR305 | Richmond, NSW (XRH/YSRI) | DA40 (VH-UEO) | Departed | ||||||
2023 4 Haz | Bole (BPL/ZWAX) | DA40 (B-9386) | Departed | |||||||
2023 4 Haz | ASTR201 | RAAF Base Amberley (YAMB) | 15:20 AEST | RAAF Base Amberley (YAMB) | 16:35 AEST | DA40 (VH-UEZ) | Scheduled | 01h15m | ||
2023 4 Haz | A08 | Doha (DIA/OTBD) | DA40 (A7-RRR) | Live | ||||||
2023 4 Haz | First seen near Yulin, China | DA40 (B-12A6) | Status N/A | |||||||
2023 4 Haz | ASTR304 | Richmond, NSW (XRH/YSRI) | DA40 (VH-UEJ) | Departed | ||||||
2023 4 Haz | Bole (BPL/ZWAX) | DA40 (B-0210) | Departed | |||||||
2023 4 Haz | A07 | Doha (DIA/OTBD) | DA40 (A7-ZZZ) | Live |
DA40 için uçuş geçmişi, Temel üyeliği kapsamında 7 günden fazla bir süre için mevcuttur. Daha fazla ayrıntı burada
Daha fazla havalimanı verisi satın alabilirsiniz. Lütfen Talep Üzerine API'mizi kontrol edin.