Uçuş Aktivitesi
Дата | Авиакомпания/оператор | Рейс | Аэродром вылета | Время отправления по расписанию | Аэродром прибытия | STA | Самолет | Статус | Продолжительность | Воспроизвести |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 4 Haz | DENZM | First seen near Günzburg, Germany | G115 (D-ENZM) | Status N/A | ||||||
2023 4 Haz | ZTJ | Perth, WA (JAD/YPJT) | G115 (VH-ZTJ) | Departed | ||||||
2023 4 Haz | ZIB | Canberra, ACT (CBR/YSCB) | Canberra, ACT (CBR/YSCB) | G115 (VH-ZIB) | Landed 13:19 AEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h38m | ||||
2023 4 Haz | ZIB | Canberra, ACT (CBR/YSCB) | Canberra, ACT (CBR/YSCB) | G115 (VH-ZIB) | Landed 11:26 AEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h47m | ||||
2023 4 Haz | ![]() | ZIB | Canberra, ACT (CBR/YSCB) | 10:30 AEST | Canberra, ACT (CBR/YSCB) | G115 (ZIB) | Estimated | 01h25m | ||
2023 4 Haz | ZTL | Bathurst, NSW (BHS/YBTH) | 10:00 AEST | Canberra, ACT (CBR/YSCB) | 10:54 AEST | G115 (VH-ZTL) | Landed 11:28 AEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h28m | ||
2023 3 Haz | DEXDD | First seen near Guiscriff, France | Guiscriff (XBD/LFEU) | G115 (D-EXDD) | Landed 19:27 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2023 3 Haz | DEMTA | First seen near Rostock, Germany | G115 (D-EMTA) | Status N/A | ||||||
2023 3 Haz | DENZM | First seen near Günzburg, Germany | G115 (D-ENZM) | Status N/A | ||||||
2023 3 Haz | GBYVL | First seen near Cosford, United Kingdom | G115 (G-BYVL) | Status N/A | ||||||
2023 3 Haz | DEPDH | First seen near Millau, France | G115 (D-EPDH) | Status N/A | ||||||
2023 3 Haz | DENZM | First seen near Günzburg, Germany | G115 (D-ENZM) | Status N/A | ||||||
2023 3 Haz | DELWF | First seen near Günzburg, Germany | G115 (D-ELWF) | Status N/A | ||||||
2023 3 Haz | GBYUX | First seen near Cranwell, United Kingdom | G115 (G-BYUX) | Status N/A | ||||||
2023 3 Haz | DENMO | First seen near Thannhausen, Germany | G115 (D-ENMO) | Status N/A | ||||||
2023 3 Haz | GBYWU | First seen near Cosford, United Kingdom | G115 (G-BYWU) | Status N/A | ||||||
2023 3 Haz | GGPSI | Wolverhampton (EGBO) | G115 (G-GPSI) | Departed | ||||||
2023 3 Haz | DEWIN | First seen near Koblenz, Germany | Mönchengladbach (MGL/EDLN) | G115 (D-EWIN) | Landed 16:09 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2023 3 Haz | GBYWD | Kemble (GBA/EGBP) | G115 (G-BYWD) | Departed | ||||||
2023 3 Haz | UAJ50 | Glasgow (GLA/EGPF) | Glasgow (GLA/EGPF) | G115 (G-BYUJ) | Landed 14:12 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h30m | ||||
2023 3 Haz | GBYWI | First seen near Cranwell, United Kingdom | G115 (G-BYWI) | Status N/A | ||||||
2023 3 Haz | DELWF | First seen near Salzburg, Austria | G115 (D-ELWF) | Status N/A | ||||||
2023 3 Haz | GBYVL | First seen near Cosford, United Kingdom | G115 (G-BYVL) | Status N/A | ||||||
2023 3 Haz | DENMO | Gundelfingen a.d.Donau (EDMU) | G115 (D-ENMO) | Departed | ||||||
2023 3 Haz | GSPUN | First seen near Waterbeach, United Kingdom | G115 (G-SPUN) | Status N/A | ||||||
2023 3 Haz | GBYXI | First seen near Cranwell, United Kingdom | G115 (G-BYXI) | Status N/A | ||||||
2023 3 Haz | DEBTU | First seen near Diepholz, Germany | G115 (D-EBTU) | Status N/A | ||||||
2023 3 Haz | UAA112 | Glasgow (GLA/EGPF) | Glasgow (GLA/EGPF) | G115 (G-BYVR) | Landed 14:55 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h29m | ||||
2023 3 Haz | GBYWU | First seen near Cosford, United Kingdom | G115 (G-BYWU) | Status N/A | ||||||
2023 3 Haz | AOS53 | Staverton (GLO/EGBJ) | Staverton (GLO/EGBJ) | G115 (G-BVHC) | Landed 13:36 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h19m |
G115 için uçuş geçmişi, Temel üyeliği kapsamında 7 günden fazla bir süre için mevcuttur. Daha fazla ayrıntı burada
Daha fazla havalimanı verisi satın alabilirsiniz. Lütfen Talep Üzerine API'mizi kontrol edin.