Uçuş Aktivitesi
Date | Airline/Operator | Flight | Origin | STD | Destination | STA | Aircraft | Status | Duration | Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 3 Haz | PAWS11 | Lawton, OK (LAW/KLAW) | TEX2 (07-3891) | Departed | ||||||
2023 4 Haz | First seen near Courtenay, Canada | TEX2 (156107) | Status N/A | |||||||
2023 3 Haz | HOOK72 | St Louis, MO (SUS/KSUS) | TEX2 (06-3832) | Departed | ||||||
2023 3 Haz | HOOK76 | St Louis, MO (SUS/KSUS) | TEX2 (01-3611) | Departed | ||||||
2023 3 Haz | HOOK63 | St Louis, MO (SUS/KSUS) | TEX2 (06-3862) | Departed | ||||||
2023 4 Haz | SPEAR12 | First seen near Meridian, MS, United States | Birmingham, AL (BHM/KBHM) | TEX2 (00-3570) | Landed 22:10 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2023 3 Haz | SPEAR11 | Meridian, MS (MEI/KMEI) | Birmingham, AL (BHM/KBHM) | TEX2 (06-3839) | Landed 22:14 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h45m | ||||
2023 3 Haz | VALOR27 | Greenville, SC (GSP/KGSP) | Asheville, NC (AVL/KAVL) | TEX2 (98-3038) | Landed 22:48 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h37m | ||||
2023 3 Haz | BIGCAT1 | Tupelo, MS (TUP/KTUP) | Chattanooga, TN (CHA/KCHA) | TEX2 (06-3816) | Landed 22:58 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h05m | ||||
2023 3 Haz | VALOR38 | Asheville, NC (AVL/KAVL) | TEX2 (04-3732) | Departed | ||||||
2023 3 Haz | MAFIA83 | Asheville, NC (AVL/KAVL) | Asheville, NC (AVL/KAVL) | TEX2 (00-3593) | Landed 22:12 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h26m | ||||
2023 3 Haz | RN232 | Montgomery, AL (MGM/KMGM) | TEX2 (166232) | Departed | ||||||
2023 3 Haz | VALOR40 | Myrtle Beach, SC (MYR/KMYR) | Asheville, NC (AVL/KAVL) | TEX2 (06-3850) | Landed 21:44 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h14m | ||||
2023 3 Haz | BB067 | Pensacola, FL (PNS/KPNS) | TEX2 (166067) | Departed | ||||||
2023 3 Haz | First seen near Friday Harbor, United States | TEX2 (156107) | Status N/A | |||||||
2023 3 Haz | BOXER91 | Albuquerque, NM (ABQ/KABQ) | Santa Fe, NM (SAF/KSAF) | TEX2 (99-3552) | Landed 16:37 MDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h23m | ||||
2023 3 Haz | SLASH35 | Huntsville, AL (HSV/KHSV) | Chattanooga, TN (CHA/KCHA) | TEX2 (06-3818) | Landed 19:26 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h25m | ||||
2023 3 Haz | SLASH75 | Huntsville, AL (HSV/KHSV) | Chattanooga, TN (CHA/KCHA) | TEX2 (02-3649) | Landed 19:42 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h44m | ||||
2023 3 Haz | SLASH79 | Huntsville, AL (HSV/KHSV) | Chattanooga, TN (CHA/KCHA) | TEX2 (02-3653) | Landed 19:32 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h34m | ||||
2023 3 Haz | HOOK76 | St Louis, MO (SUS/KSUS) | St Louis, MO (SUS/KSUS) | TEX2 (01-3611) | Landed 18:08 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h10m | ||||
2023 3 Haz | MAFIA35 | Charleston, WV (CRW/KCRW) | Chattanooga, TN (CHA/KCHA) | TEX2 (98-3543) | Landed 18:56 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h22m | ||||
2023 3 Haz | HOOK81 | Little Rock, AR (LIT/KLIT) | Little Rock, AR (LIT/KLIT) | TEX2 (01-3610) | Landed 16:39 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h20m | ||||
2023 3 Haz | GIZMO11 | First seen near Cameron, TX, United States | Austin, TX (AUS/KAUS) | TEX2 (05-3780) | Landed 16:53 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2023 3 Haz | HOOK72 | Little Rock, AR (LIT/KLIT) | St Louis, MO (SUS/KSUS) | TEX2 (06-3832) | Landed 17:57 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h31m | ||||
2023 3 Haz | RN232 | New Orleans, LA (NEW/KNEW) | Montgomery, AL (MGM/KMGM) | TEX2 (166232) | Landed 17:40 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h30m | ||||
2023 3 Haz | TORA11 | Victoria, TX (VCT/KVCT) | Austin, TX (AUS/KAUS) | TEX2 (04-3723) | Landed 17:17 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h05m | ||||
2023 3 Haz | MANLY12 | Waco, TX (ACT/KACT) | Austin, TX (AUS/KAUS) | TEX2 (04-3721) | Landed 16:49 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h34m | ||||
2023 3 Haz | HOOK63 | St Louis, MO (SUS/KSUS) | St Louis, MO (SUS/KSUS) | TEX2 (06-3862) | Landed 17:40 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h12m | ||||
2023 3 Haz | BOMR753 | San Antonio, TX (SAT/KSAT) | Corpus Christi, TX (CRP/KCRP) | TEX2 (166015) | Landed 17:00 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h02m | ||||
2023 3 Haz | MANLY11 | Waco, TX (ACT/KACT) | Austin, TX (AUS/KAUS) | TEX2 (04-3708) | Landed 16:56 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h47m |
TEX2 için uçuş geçmişi, Temel üyeliği kapsamında 7 günden fazla bir süre için mevcuttur. Daha fazla ayrıntı burada
Daha fazla havalimanı verisi satın alabilirsiniz. Lütfen Talep Üzerine API'mizi kontrol edin.