Sıralama | havalimanı | Ülke | Şehir | Ülke | Durum | Çalışma Süresi | Azami Aralık (NM) | Ort. Aralık (NM) | Coverage % | Puan* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | EXTRPI026798 | Austria | Lassing | Austria, Lassing | Canlı | 100 % | 491 | 268 | 107% | 36621 |
#2 | EXTRPI024344 | Brazil | Jaboticabal, SP | Brazil, Jaboticabal, SP | CanlıMLAT | 100 % | 363 | 278 | 111% | 35061 |
#3 | EXTSHA193730 | Austria | Krems an der Donau | Austria, Krems an der Donau | Canlı | 100 % | 403 | 268 | 107% | 34861 |
#4 | PGANRB501540 | Saudi Arabia | Jeddah | Saudi Arabia, Jeddah | Canlı | 100 % | 482 | 247 | 99% | 34341 |
#5 | PGANRB500250 | Morocco | Bir Jdid | Morocco, Bir Jdid | CanlıMLAT | 100 % | 364 | 262 | 105% | 33481 |
#6 | EXTRPI005799 | India | Kolkata | India, Kolkata | Canlı | 100 % | 332 | 263 | 105% | 32941 |
#7 | EXTRPI015898 | Brazil | Hortolândia, SP | Brazil, Hortolândia, SP | Canlı | 99 % | 355 | 258 | 103% | 32246 |
#8 | EXTSHA193102 | Germany | Hainewalde | Germany, Hainewalde | Canlı | 100 % | 415 | 237 | 95% | 32001 |
#9 | EXTRPI214061 | United States | Morton, IL | United States, Morton, IL | CanlıMLAT | 100 % | 292 | 261 | 104% | 31941 |
#10 | EXTRPI002290 | United States | Keystone Heights, FL | United States, Keystone Heights, FL | Canlı | 96 % | 334 | 277 | 111% | 31686 |
#11 | PGANRB300902 | India | Hyderabad | India, Hyderabad | CanlıMLAT | 100 % | 302 | 255 | 102% | 31541 |
#12 | PGANRB501028 | Italy | Locorotondo | Italy, Locorotondo | CanlıMLAT | 100 % | 320 | 246 | 98% | 31001 |
#13 | EXTRPI009148 | United States | Welch, TX | United States, Welch, TX | CanlıMLAT | 99 % | 353 | 245 | 148% | 30933 |
#14 | PGANRB500768 | Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican Republic, Santo Domingo | CanlıMLAT | 100 % | 350 | 238 | 95% | 30801 |
#15 | PGANRB500810 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | Canlı | 99 % | 334 | 247 | 99% | 30757 |
#16 | EXTRPI007166 | United States | Fredonia, NY | United States, Fredonia, NY | CanlıMLAT | 100 % | 311 | 244 | 148% | 30621 |
#17 | EXTRPI001644 | United States | Rochester Mills, PA | United States, Rochester Mills, PA | CanlıMLAT | 100 % | 292 | 245 | 98% | 30341 |
#18 | PGANRB501060 | Pakistan | Lodhrān | Pakistan, Lodhrān | CanlıMLAT | 99 % | 309 | 245 | 98% | 30070 |
#19 | EXTRPI005701 | United States | Orlando, FL | United States, Orlando, FL | CanlıMLAT | 100 % | 299 | 240 | 96% | 29981 |
#20 | EXTRPI004730 | Canada | Morris, MB | Canada, Morris, MB | Canlı | 100 % | 296 | 240 | 145% | 29921 |
#21 | EXTRPI003163 | Bangladesh | Nator | Bangladesh, Nator | CanlıMLAT | 99 % | 361 | 233 | 93% | 29914 |
#22 | EXTRPI001878 | United States | Papillion, NE | United States, Papillion, NE | CanlıMLAT | 100 % | 290 | 240 | 96% | 29801 |
#23 | PGANRB400508 | Taiwan | Kinmen County | Taiwan, Kinmen County | Canlı | 100 % | 442 | 207 | 83% | 29541 |
#24 | EXTRPI071468 | United Arab Emirates | Ras Al-Khaimah | United Arab Emirates, Ras Al-Khaimah | Canlı | 100 % | 384 | 217 | 87% | 29381 |
#25 | PGANRB500121 | Portugal | Torre de Coelheiros | Portugal, Torre de Coelheiros | CanlıMLAT | 100 % | 320 | 229 | 92% | 29301 |
#26 | PGANRB500087 | Brazil | Guajará-Mirim, RO | Brazil, Guajará-Mirim, RO | Canlı | 100 % | 303 | 232 | 93% | 29261 |
#27 | EXTRPI003350 | United States | Victoria, TX | United States, Victoria, TX | CanlıMLAT | 100 % | 300 | 232 | 93% | 29201 |
#28 | EXTSHA192219 | United States | Brooksville, ME | United States, Brooksville, ME | Canlı | 98 % | 398 | 223 | 89% | 29063 |
#29 | EXTRPI006118 | Brazil | Dracena, SP | Brazil, Dracena, SP | Canlı | 100 % | 498 | 191 | 76% | 29061 |
#30 | EXTRPI028547 | Spain | Bollullos de la Mitación | Spain, Bollullos de la Mitación | CanlıMLAT | 97 % | 352 | 238 | 95% | 29018 |
Radarbox İstasyonları - Sıralama
182
İstasyonlu Ülkeler
274
İstasyon Eklendi
son 30 gün içinde
27,699
Toplam İstasyon Sayısı
6.324 milyar
Günlük ADS-B Mesajları
son 30 günün ortalaması
6.28 TBytes
Kullanılan bant genişliği
son 30 gün içinde