İlk Bağlantı | havalimanı | Ülke | Şehir | Ülke | Durum | Azami Aralık (NM) | Ort. Aralık (NM) | Coverage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 saat önce | EXTRPI004431 | United States | Houston, TX | United States, Houston, TX | Canlı | - | - | 0% |
5 saat önce | EXTRPI004428 | Bulgaria | Sofia | Bulgaria, Sofia | CanlıMLAT | 156 | 14 | 6% |
5 saat önce | EXTRPI004427 | United States | Tonopah, AZ | United States, Tonopah, AZ | CanlıMLAT | 185 | 17 | 7% |
7 saat önce | EXTRPI004425 | - | - | - | Çevrimdışı | 72 | 10 | 4% |
10 saat önce | EXTRPI004424 | United Kingdom | Beverley | United Kingdom, Beverley | Çevrimdışı | - | - | 0% |
10 saat önce | PGANRB504558 | U.S. Virgin Islands | Frederiksted | U.S. Virgin Islands, Frederiksted | Canlı | - | - | 0% |
11 saat önce | EXTRPI004423 | - | - | - | Canlı | 186 | 71 | 28% |
12 saat önce | EXTRPI004422 | United States | Worthington, OH | United States, Worthington, OH | Canlı | - | - | 0% |
13 saat önce | EXTRPI004421 | Finland | Helsinki | Finland, Helsinki | CanlıMLAT | 56 | 3 | 1% |
14 saat önce | EXTRPI004416 | - | - | - | Canlı | - | - | 0% |
20 saat önce | EXTRPI004415 | - | - | - | Çevrimdışı | 178 | 32 | 13% |
1 gün önce | PGANRB600035 | United States | Titusville, FL | United States, Titusville, FL | Canlı | 231 | 182 | 73% |
1 gün önce | EXTRPI004414 | Finland | Joensuu | Finland, Joensuu | Veri yok | - | - | 0% |
1 gün önce | EXTRPI004412 | France | Cissé | France, Cissé | Veri yok | - | - | 0% |
1 gün önce | EXTRPI004411 | Japan | Ayase | Japan, Ayase | Canlı | 179 | 55 | 22% |
1 gün önce | EXTRPI004410 | New Zealand | Edgecumbe | New Zealand, Edgecumbe | CanlıMLAT | 68 | 1 | 0% |
1 gün önce | EXTRPI004409 | Japan | Arakawa City | Japan, Arakawa City | CanlıMLAT | 45 | 1 | 0% |
2 gün önce | EXTRPI004407 | - | - | - | Çevrimdışı | - | - | 0% |
2 gün önce | EXTRPI004389 | Poland | Jastarnia | Poland, Jastarnia | Veri yok | 132 | 14 | 6% |
2 gün önce | EXTSHA197039 | - | - | - | Çevrimdışı | 15 | - | 0% |
2 gün önce | EXTRPI004362 | - | - | - | Çevrimdışı | - | - | 0% |
2 gün önce | EXTSHA197043 | - | - | - | Canlı | 91 | 34 | 14% |
2 gün önce | EXTRPI004349 | Thailand | Phra Khanong | Thailand, Phra Khanong | Veri yok | 92 | 8 | 3% |
2 gün önce | EXTRPI004318 | - | - | - | Çevrimdışı | - | - | 0% |
2 gün önce | PGANRB501456 | Mauritius | Les Pailles | Mauritius, Les Pailles | Canlı | 81 | 7 | 3% |
2 gün önce | EXTSHA197042 | - | - | - | Çevrimdışı | 146 | 11 | 4% |
2 gün önce | EXTRPI004302 | - | - | - | Çevrimdışı | - | - | 0% |
2 gün önce | EXTRPI004256 | Greece | Sisi | Greece, Sisi | Veri yok | 78 | 2 | 1% |
2 gün önce | EXTRPI004255 | - | - | - | Çevrimdışı | - | - | 0% |
2 gün önce | PGANRB504556 | - | - | - | Canlı | 225 | 96 | 38% |
2 gün önce | EXTRPI004253 | Germany | Emsdetten | Germany, Emsdetten | Veri yok | 40 | 2 | 1% |
3 gün önce | EXTRPI004252 | Germany | Hemmingen | Germany, Hemmingen | CanlıMLAT | 97 | 19 | 8% |
3 gün önce | EXTRPI004251 | Spain | Calella | Spain, Calella | Çevrimdışı | - | - | 0% |
3 gün önce | PP-aI | - | - | - | Çevrimdışı | 217 | 53 | 21% |
3 gün önce | EXTRPI004249 | United Kingdom | Worcestershire | United Kingdom, Worcestershire | Çevrimdışı | 190 | 75 | 30% |
3 gün önce | PP-hc | - | - | - | Çevrimdışı | 73 | 19 | 8% |
3 gün önce | PP-bi | - | - | - | Çevrimdışı | 195 | 107 | 43% |
3 gün önce | EXTRPI004248 | Germany | Bad Säckingen | Germany, Bad Säckingen | CanlıMLAT | 105 | 25 | 10% |
3 gün önce | EXTRPI004247 | Australia | City of Lake Macquarie, NSW | Australia, City of Lake Macquarie, NSW | Veri yok | 31 | 3 | 1% |
3 gün önce | EXTRPI004245 | Switzerland | Pfäffikon | Switzerland, Pfäffikon | Canlı | 82 | 11 | 4% |
3 gün önce | EXTRPI004244 | Germany | Hilden | Germany, Hilden | CanlıMLAT | 133 | 71 | 28% |
4 gün önce | EXTRPI004243 | - | - | - | CanlıMLAT | 89 | 31 | 12% |
4 gün önce | EXTRPI004242 | Netherlands | Wageningen | Netherlands, Wageningen | CanlıMLAT | 165 | 87 | 35% |
4 gün önce | EXTRPI004241 | Switzerland | Maur | Switzerland, Maur | Çevrimdışı | 143 | 35 | 14% |
4 gün önce | EXTRPI004239 | Germany | Hilden | Germany, Hilden | Çevrimdışı | 83 | 17 | 7% |
4 gün önce | EXTRPI004233 | Russia | Blagodarny | Russia, Blagodarny | Veri yok | - | - | 0% |
4 gün önce | EXTRPI004232 | United Kingdom | Blandford Saint Mary | United Kingdom, Blandford Saint Mary | Çevrimdışı | 126 | 22 | 9% |
4 gün önce | EXTRPI004228 | United States | Midlothian, IL | United States, Midlothian, IL | CanlıMLAT | 110 | 45 | 18% |
4 gün önce | EXTRPI004227 | Thailand | Thawi Watthana | Thailand, Thawi Watthana | Canlı | 217 | 119 | 48% |
4 gün önce | EXTRPI004226 | Portugal | Setúbal | Portugal, Setúbal | Canlı | 241 | 135 | 54% |
4 gün önce | EXTRPI004223 | Spain | El Puerto de Santa MarÃa | Spain, El Puerto de Santa MarÃa | Veri yok | 73 | 2 | 1% |
5 gün önce | EXTRPI004221 | United States | Corvallis, OR | United States, Corvallis, OR | Canlı | 85 | 17 | 7% |
5 gün önce | EXTRPI004219 | Australia | Bywong, NSW | Australia, Bywong, NSW | Çevrimdışı | 218 | 84 | 34% |
5 gün önce | EXTSHA197038 | United Kingdom | Greater London | United Kingdom, Greater London | Canlı | 75 | 27 | 11% |
5 gün önce | EXTSHA196435 | - | - | - | Çevrimdışı | 54 | 3 | 1% |
5 gün önce | EXTRPI004218 | Poland | Opole | Poland, Opole | CanlıMLAT | 122 | 44 | 18% |
5 gün önce | PGANRB600015 | United States | Wheeling, IL | United States, Wheeling, IL | Canlı | 229 | 114 | 46% |
5 gün önce | PGANRB501519 | - | - | - | Çevrimdışı | - | - | 0% |
5 gün önce | PGANRB504533 | United Kingdom | Burridge | United Kingdom, Burridge | CanlıMLAT | 111 | 45 | 18% |
5 gün önce | PGANRB501447 | Türkiye | Seyhan | Türkiye, Seyhan | CanlıMLAT | 354 | 145 | 58% |
RadarBox Stations - New Units
182
İstasyonlu Ülkeler
273
İstasyon Eklendi
son 30 gün içinde
27,698
Toplam İstasyon Sayısı
6.322 milyar
Günlük ADS-B Mesajları
son 30 günün ortalaması
6.28 TBytes
Kullanılan bant genişliği
son 30 gün içinde