Pozisyon Bilgisi
Uçak bilgisi
Uçak modeli
Kayıt
Mode-S
Seri Numarası
50212/F211/SAC 3
Son Aktivite
18 saat önce
Bilinen Son Konum
Oum El Bouaghi, Algeria
Tarih | Uçuş | Kalkış noktası | STD | ATD | Varış noktası | STA | Gecikme | Durum | Süre | Tekrar oynat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 3 Haz | Ramstein (RMS/ETAR) | 13:58 CEST | Departed | |||||||
2023 2 Haz | Cognac/Châteaubernard (CNG/LFBG) | 14:06 CEST | Cognac/Châteaubernard (CNG/LFBG) | Landed 15:32 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h26m | |||||
2023 2 Haz | Cognac/Châteaubernard (CNG/LFBG) | 11:40 CEST | Cognac/Châteaubernard (CNG/LFBG) | Landed 13:00 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h19m | |||||
2023 2 Haz | Cognac/Châteaubernard (CNG/LFBG) | 09:07 CEST | Cognac/Châteaubernard (CNG/LFBG) | Landed 10:26 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h18m | |||||
2023 1 Haz | Cognac/Châteaubernard (CNG/LFBG) | 17:08 CEST | Cognac/Châteaubernard (CNG/LFBG) | Landed 18:38 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h30m | |||||
2023 1 Haz | First seen near Cognac/Châteaubernard, France | Cognac/Châteaubernard (CNG/LFBG) | Landed 15:23 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||||
2023 1 Haz | Rochefort/Saint-Agnant (RCO/LFDN) | 12:51 CEST | Cognac/Châteaubernard (CNG/LFBG) | Landed 13:15 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h24m | |||||
2023 1 Haz | Cognac/Châteaubernard (CNG/LFBG) | 10:45 CEST | Cognac/Châteaubernard (CNG/LFBG) | Landed 10:49 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h04m | |||||
2023 31 May | Cognac/Châteaubernard (CNG/LFBG) | 18:17 CEST | Cognac/Châteaubernard (CNG/LFBG) | Landed 18:28 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h10m | |||||
2023 31 May | Adana (UAB/LTAG) | 17:21 TRT | Marpingen (EDRC) | Landed 20:03 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 03h41m | |||||
2023 31 May | Sigonella Airport (NSY/LICZ) | 12:37 CEST | Adana (UAB/LTAG) | Landed 16:05 TRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h28m | |||||
2023 30 May | Cognac/Châteaubernard (CNG/LFBG) | 16:37 CEST | Last seen near Ussel/Thalamy, France | Landed | ||||||
2023 30 May | First seen near Cognac/Châteaubernard, France | Cognac/Châteaubernard (CNG/LFBG) | Landed 15:11 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||||
2023 30 May | Ramstein (RMS/ETAR) | 13:40 CEST | Last seen near Italy | Landed | ||||||
2023 30 May | First seen near Niort/Souché, France | Status N/A | ||||||||
2023 30 May | Pápa (LHPA) | 09:50 CEST | Ramstein (RMS/ETAR) | Landed 11:04 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h13m | |||||
2023 29 May | Rzeszów (RZE/EPRZ) | 15:55 CEST | Last seen near Pápa, Hungary | Landed | ||||||
2023 29 May | First seen near Oslo, Norway | Rzeszów (RZE/EPRZ) | Landed 14:20 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||||
2023 28 May | Rzeszów (RZE/EPRZ) | 18:43 CEST | Oslo (OSL/ENGM) | Landed 20:49 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h05m | |||||
2023 20 Mar | First seen near Pápa, Hungary | Status N/A |
03 için uçuş geçmişi, Temel üyeliği kapsamında 7 günden fazla bir süre için mevcuttur. Daha fazla ayrıntı burada
Daha fazla havalimanı verisi satın alabilirsiniz. Lütfen Talep Üzerine API'mizi kontrol edin.
RadarBox'ın web sitesine giriş izniniz var. Hizmetlerimizi kullanmaya devam ederek Gizlilik Politikamızı kabul etmiş olursunuz.
GİZLE