Son Uçuş Uyarıları ve Acil Durumlar
Date | Flight | Origin | STD | Destination | STA | Aircraft | Status | Duration | Replay | Squawk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 8 Ara | First seen near Toulouse, France | A388 (F-WWAJ) | Status N/A | |||||||
2023 7 Ara | Smoketown, PA (KS37) | Smoketown, PA (KS37) | C172 (N969TT) | Landed 19:08 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h11m | |||||
2023 7 Ara | Mesa, AZ (MSC/KFFZ) | Mesa, AZ (MSC/KFFZ) | P28A (N8330W) | Landed 15:04 MST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h18m | |||||
2023 7 Ara | Redstone Arsnl Huntsville, AL (HUA/KHUA) | Redstone Arsnl Huntsville, AL (HUA/KHUA) | P28R (N4884T) | Landed 13:59 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h16m | |||||
2023 7 Ara | First seen near Acton, United States | Columbus, IN (CLU/KBAK) | C310 (N7015L) | Landed 16:27 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
2023 7 Ara | Mildenhall (MHZ/EGUN) | Mildenhall (MHZ/EGUN) | K35R (62-3569) | Landed 15:44 GMT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h00m | |||||
2023 7 Ara | Amsterdam (AMS/EHAM) | 12:55 CET | Vancouver, BC (YVR/CYVR) | 13:50 PST | A332 (PH-AOE) | Cancelled | 10h10m | |||
2023 7 Ara | First seen near Vadodara, India | Last seen near Vadodara, India | C295 (CA-7101) | Status N/A | ||||||
2023 6 Ara | Stuart, FL (SUA/KSUA) | Daytona Beach, FL (DAB/KDAB) | C550 (N499RC) | Landed 20:57 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h00m | |||||
2023 6 Ara | Sebastian, FL (KX26) | Fort Lauderdale, FL (FXE/KFXE) | C172 (N579K) | Landed 18:08 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h04m | |||||
2023 6 Ara | Washington, VA (IAD/KIAD) | 15:45 EST | Morristown, NJ (MMU/KMMU) | PC12 (N489JG) | Landed 17:40 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h01m | ||||
2023 5 Ara | Guadalajara (GDL/MMGL) | Querétaro (QRO/MMQT) | C172 (XB-FSM) | Landed 16:39 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h36m | |||||
2023 5 Ara | Phoenix, AZ (AZA/KIWA) | Phoenix, AZ (AZA/KIWA) | PA32 (N3594J) | Landed 14:00 MST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h11m | |||||
2023 5 Ara | First seen near Östersund, Sweden | Last seen near Östersund, Sweden | A169 (SE-JSH) | Status N/A | ||||||
2023 4 Ara | Kansas City, MO (MKC/KMKC) | 22:00 CST | Fort Worth, TX (AFW/KAFW) | E55P (N353FX) | Landed 23:51 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h11m | ||||
2023 5 Ara | Tocumwal Airport (TCW/YTOC) | 12:45 AEDT | Melbourne, VIC (MBW/YMMB) | 13:45 AEDT | P32R (VH-KEK) | Landed 14:07 AEDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h22m | |||
2023 4 Ara | Mesa, AZ (MSC/KFFZ) | Phoenix, AZ (AZA/KIWA) | P28A (N9166J) | Landed 19:29 MST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h13m | |||||
2023 5 Ara | First seen near Jalibah, Iraq | Ali Al Salem Air Base (OKAS) | C30J (07-46311) | Landed 04:10 AST Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
2023 4 Ara | Honolulu, HI (HNL/PHNL) | Kapolei, HI (JRF/PHJR) | DA40 (N691YW) | Landed 12:48 HST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h12m | |||||
2023 4 Ara | First seen near San Carlos, CA, United States | San Carlos, CA (KSQL) | C182 (N2463S) | Landed 14:39 PST Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
2023 4 Ara | First seen near Mesa, AZ, United States | Mesa, AZ (MSC/KFFZ) | C150 (N8344G) | Landed 14:26 MST Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
2023 4 Ara | Wilkes-Barre/Scranton, PA (AVP/KAVP) | Wilkes-Barre/Scranton, PA (AVP/KAVP) | C172 (N614FA) | Landed 16:27 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h44m | |||||
2023 4 Ara | Orlando, FL (SFB/KSFB) | 15:30 EST | Orlando, FL (SFB/KSFB) | E55P (N377FX) | Landed 17:14 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h07m | ||||
2023 4 Ara | Augusta, GA (DNL/KDNL) | Augusta, GA (DNL/KDNL) | P32R (N4174U) | Landed 10:11 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h23m | |||||
2023 4 Ara | Paris (CDG/LFPG) | 13:30 CET | Philadelphia, PA (PHL/KPHL) | B788 (N811AB) | Landed 08:38 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h56m | ||||
2023 4 Ara | First seen near Forster / Tuncurry, Australia | Last seen near Forster / Tuncurry, Australia | F35 (TACTICAL) | Status N/A | ||||||
2023 3 Ara | Melbourne, FL (MLB/KMLB) | Miami, FL (TMB/KTMB) | C172 (N831BR) | Landed 13:45 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h30m | |||||
2023 3 Ara | Manila (MNL/RPLL) | 11:20 PST | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 08:15 PST | B77W (RP-C7778) | Landed 07:56 PST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 11h54m | |||
2023 3 Ara | First seen near Lihue, HI, United States | Lihue, HI (LIH/PHLI) | H500 (N911HK) | Landed 17:33 HST Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
2023 2 Ara | First seen near GILA BEND, AZ, United States | Mesa, AZ (MSC/KFFZ) | C150 (N8344G) | Landed 16:55 MST Landing time derived from ADS-B/Radar data |
Daha fazla uçuş verisi satın alınabilir. Lütfen On Demand API'mizi kontrol edin.