8 Ara
A4FBAC
3h 43m İÇİNDE İNECEK
05:20EST
Philadelphia, PA (PHL)
8 Ara
7C6DB8
1h 6m İÇİNDE İNECEK
21:13AEDT
Sydney, NSW (SYD)
22:30AEDT
Melbourne, VIC (MEL)
8 Ara
A77DD8
55s ÖNCE PROGRAMLANMIŞ
02:23PST
Oakland, CA (OAK)
8 Ara
70C0F8
DURUM BELİRSİZ
8 Ara
E8027D
DURUM BELİRSİZ
8 Ara
424B93
DURUM BELİRSİZ
8 Ara
43C8E2
DURUM BELİRSİZ
8 Ara
394F04
DURUM BELİRSİZ
8 Ara
403FA5
DURUM BELİRSİZ
8 Ara
4008DE
DURUM BELİRSİZ
8 Ara
7C7BCC
46m İÇİNDE RÖTARLI İNECEK
20:44AEDT
Canberra, ACT (CBR)
04:22CST
Memphis, TN (MEM)
02:22PST
Oakland, CA (OAK)
8 Ara
4068E8
DURUM BELİRSİZ
8 Ara
401F07
DURUM BELİRSİZ
8 Ara
40218A
DURUM BELİRSİZ
8 Ara
AD605E
DURUM BELİRSİZ
8 Ara
402C89
DURUM BELİRSİZ
8 Ara
4073DF
DURUM BELİRSİZ
8 Ara
48ADA1
DURUM BELİRSİZ
8 Ara
471F9A
DURUM BELİRSİZ
8 Ara
479301
DURUM BELİRSİZ
8 Ara
E48F8A
DURUM BELİRSİZ
8 Ara
E4848B
DURUM BELİRSİZ
8 Ara
4D2455
DURUM BELİRSİZ
8 Ara
406445
DURUM BELİRSİZ
8 Ara
461A82
DURUM BELİRSİZ
8 Ara
AB4383
DURUM BELİRSİZ
8 Ara
A5198F
DURUM BELİRSİZ
8 Ara
A472AB
DURUM BELİRSİZ
Havayolu/Operatör | Mode-S | Uçak | Kalkış noktası | STD | Varış noktası | STA | Süre | Durum |
---|
| A4FBAC | A21N (N420AN) | Philadelphia, PA (PHL/KPHL) | 05:23 EST | Miami, FL (MIA/KMIA) | 08:22 EST | 02h47m | Est. Arrival 08:07 EST |
| 7C6DB8 | B738 (VH-VYI) | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 21:23 AEDT | Melbourne, VIC (MEL/YMML) | 22:17 AEDT | 01h17m | Est. Arrival 22:30 AEDT |
| A77DD8 | MD11 (N582FE) | Oakland, CA (OAK/KOAK) | 02:23 PST | Seattle, WA (SEA/KSEA) | | | Scheduled |
| 70C0F8 | B38M (A4O-MB) | | | | | | Status N/A |
| E8027D | A320 (CC-BJE) | | | | | | Status N/A |
| 424B93 | LJ75 (M-JPEB) | | | | | | Status N/A |
| 43C8E2 | EC35 (ZM508) | | | | | | Status N/A |
| 394F04 | TB20 (F-GTYE) | | | | | | Status N/A |
| 403FA5 | P28A (G-RADI) | | | | | | Status N/A |
| 4008DE | E145 (G-SAJS) | Southampton (SOU/EGHI) | | Edinburgh (EDI/EGPH) | | | Status N/A |
| 7C7BCC | B738 (VH-YQM) | Canberra, ACT (CBR/YSCB) | 21:22 AEDT | Melbourne, VIC (MEL/YMML) | 20:08 AEDT | 01h26m | Est. Arrival 22:10 AEDT |
| A8A386 | A306 (N656FE) | Memphis, TN (MEM/KMEM) | 04:22 CST | Edmonton, AB (YEG/CYEG) | | | Live |
| AABFF4 | B752 (N792FD) | Oakland, CA (OAK/KOAK) | 02:22 PST | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | | | Live |
| 4068E8 | AS55 (G-NLDR) | | | | | | Status N/A |
| 401F07 | C152 (G-BIJW) | | | | | | Status N/A |
| 40218A | PA18 (G-CUBI) | | | | | | Status N/A |
| AD605E | B752 (N961FD) | | | | | | Status N/A |
| 402C89 | PA34 (G-RAML) | | | | | | Status N/A |
| 4073DF | AT76 (G-IACY) | London Gatwick (LGW/EGKK) | | Newquay (NQY/EGHQ) | | | Status N/A |
| 48ADA1 | E195 (SP-LNB) | Kraków (KRK/EPKK) | | Warsaw (WAW/EPWA) | | | Status N/A |
| 471F9A | A21N (HA-LZE) | Prague (PRG/LKPR) | | Venezia (VCE/LIPZ) | | | Status N/A |
| 479301 | E290 (LN-WEC) | Bodø (BOO/ENBO) | | Trondheim (TRD/ENVA) | | | Status N/A |
| E48F8A | B429 (PP-BLA) | | | | | | Status N/A |
| E4848B | S92 (PR-JAA) | | | | | | Status N/A |
| 4D2455 | A21N (9H-WBK) | | | | | | Status N/A |
| 406445 | A319 (G-EZGH) | Glasgow (GLA/EGPF) | | London Gatwick (LGW/EGKK) | | | Status N/A |
| 461A82 | PC12 (OH-KBA) | | | | | | Status N/A |
| AB4383 | A319 (N825AW) | Miami, FL (MIA/KMIA) | | Newark, NJ (EWR/KEWR) | | | Status N/A |
| A5198F | B429 (N428CF) | | | | | | Status N/A |
| A472AB | A139 (N386MD) | | | | | | Status N/A |
Daha fazla uçuş verisi satın alınabilir. Lütfen On Demand API'mizi kontrol edin.