İlk Bağlantı | havalimanı | Ülke | Şehir | Ülke | Durum | Azami Aralık (NM) | Ort. Aralık (NM) | Coverage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 dakika önce | EXTRPI587551 | - | - | - | Canlı | - | - | 0% |
7 saat önce | EXTRPI587403 | - | - | - | Canlı | - | - | 0% |
8 saat önce | EXTRPI587523 | United States | Westcliffe, CO | United States, Westcliffe, CO | Çevrimdışı | - | - | 0% |
13 saat önce | EXTRPI587521 | United States | Houston, TX | United States, Houston, TX | Çevrimdışı | - | - | 0% |
14 saat önce | EXTRPI582002 | United States | Pender County, NC | United States, Pender County, NC | CanlıMLAT | - | - | 0% |
19 saat önce | EXTRPI587493 | Australia | Brunswick East, VIC | Australia, Brunswick East, VIC | CanlıMLAT | 22 | 6 | 2% |
19 saat önce | EXTRPI581972 | Australia | South Gladstone, QLD | Australia, South Gladstone, QLD | CanlıMLAT | 123 | 50 | 20% |
20 saat önce | EXTRPI587491 | Japan | Susaki | Japan, Susaki | CanlıMLAT | 79 | 47 | 19% |
1 gün önce | EXTRPI587461 | South Africa | Olifantsfontein | South Africa, Olifantsfontein | Canlı | 210 | 91 | 36% |
1 gün önce | EXTRPI587431 | United States | Cranbury, NJ | United States, Cranbury, NJ | Canlı | 195 | 150 | 60% |
1 gün önce | EXTRPI587313 | - | - | - | Canlı | - | - | 0% |
1 gün önce | PGANRB504607 | Australia | Pinkenba, QLD | Australia, Pinkenba, QLD | CanlıMLAT | 182 | 109 | 44% |
1 gün önce | EXTRPI587401 | Brazil | Corumbiara, RO | Brazil, Corumbiara, RO | CanlıMLAT | 255 | 145 | 58% |
1 gün önce | EXTRPI587371 | Poland | Gorzów Wielkopolski | Poland, Gorzów Wielkopolski | Canlı | 206 | 149 | 60% |
1 gün önce | EXTRPI587253 | - | - | - | Çevrimdışı | - | - | 0% |
2 gün önce | EXTRPI587341 | Japan | Musashimurayama | Japan, Musashimurayama | Çevrimdışı | 146 | 62 | 25% |
2 gün önce | EXTRPI587283 | India | Chandigarh | India, Chandigarh | Canlı | 299 | 165 | 66% |
2 gün önce | EXTRPI581912 | Australia | The Ponds, NSW | Australia, The Ponds, NSW | Çevrimdışı | 71 | 31 | 12% |
2 gün önce | EXTRPI587251 | - | - | - | Canlı | 132 | 95 | 38% |
2 gün önce | EXTRPI587221 | United States | Pasadena, MD | United States, Pasadena, MD | CanlıMLAT | 148 | 119 | 48% |
2 gün önce | PGANRB501675 | - | - | - | Canlı | 98 | 56 | 22% |
2 gün önce | EXTRPI581882 | United Kingdom | Southend-on-Sea | United Kingdom, Southend-on-Sea | CanlıMLAT | 170 | 89 | 36% |
3 gün önce | EXTRPI587131 | - | - | - | Canlı | 134 | 64 | 26% |
4 gün önce | EXTRPI581852 | United States | Grantsville, UT | United States, Grantsville, UT | CanlıMLAT | 238 | 126 | 50% |
4 gün önce | EXTRPI587101 | Sweden | Bangårdsgatan | Sweden, Bangårdsgatan | Veri yok | 101 | 60 | 24% |
4 gün önce | EXTRPI587071 | Israel | Ra'anana | Israel, Ra'anana | Çevrimdışı | - | - | 0% |
4 gün önce | EXTRPI581822 | Italy | Mirano | Italy, Mirano | CanlıMLAT | 244 | 171 | 68% |
5 gün önce | EXTRPI581792 | United States | Ann Arbor, MI | United States, Ann Arbor, MI | CanlıMLAT | 148 | 96 | 58% |
5 gün önce | EXTRPI587041 | Australia | Malvern East, VIC | Australia, Malvern East, VIC | Veri yok | 100 | 31 | 12% |
5 gün önce | EXTRPI581762 | - | - | - | Çevrimdışı | - | - | 0% |
5 gün önce | EXTRPI587011 | United Kingdom | Plymouth | United Kingdom, Plymouth | CanlıMLAT | 227 | 130 | 52% |
5 gün önce | EXTRPI586981 | Italy | Roma | Italy, Roma | Canlı | 141 | 73 | 29% |
5 gün önce | EXTRPI586951 | Germany | Bergheim | Germany, Bergheim | CanlıMLAT | 116 | 50 | 20% |
5 gün önce | EXTRPI586921 | Belgium | Bilzen | Belgium, Bilzen | CanlıMLAT | 139 | 66 | 26% |
6 gün önce | EXTRPI586893 | United States | Huntsville, AL | United States, Huntsville, AL | Canlı | 180 | 94 | 38% |
6 gün önce | EXTRPI586891 | United States | Baton Rouge, LA | United States, Baton Rouge, LA | CanlıMLAT | 184 | 101 | 61% |
6 gün önce | EXTRPI586863 | United States | Kentwood, MI | United States, Kentwood, MI | Veri yok | 162 | 74 | 30% |
1 hafta önce | EXTRPI586833 | Austria | Margarethen am Moos | Austria, Margarethen am Moos | CanlıMLAT | 127 | 61 | 24% |
1 hafta önce | PGANRB600096 | New Zealand | Wellington | New Zealand, Wellington | Canlı | 165 | 86 | 34% |
1 hafta önce | EXTRPI586831 | Italy | Valdengo | Italy, Valdengo | Canlı | 193 | 65 | 26% |
1 hafta önce | EXTRPI586773 | United States | Crawfordville, FL | United States, Crawfordville, FL | CanlıMLAT | 195 | 94 | 38% |
1 hafta önce | EXTRPI586771 | Canada | Regina, SK | Canada, Regina, SK | Çevrimdışı | 133 | 63 | 25% |
1 hafta önce | EXTRPI586741 | United States | Vadnais Heights, MN | United States, Vadnais Heights, MN | CanlıMLAT | 110 | 57 | 35% |
1 hafta önce | EXTRPI586683 | Argentina | San Nicolás | Argentina, San Nicolás | CanlıMLAT | 255 | 160 | 64% |
1 hafta önce | EXTRPI586681 | United Kingdom | Nottinghamshire | United Kingdom, Nottinghamshire | Canlı | 250 | 219 | 88% |
1 hafta önce | EXTRPI586651 | United States | Menomonee Falls, WI | United States, Menomonee Falls, WI | CanlıMLAT | 162 | 66 | 40% |
1 hafta önce | EXTRPI586561 | - | - | - | Çevrimdışı | - | - | 0% |
1 hafta önce | EXTRPI586531 | - | - | - | Çevrimdışı | 170 | 89 | 36% |
1 hafta önce | EXTRPI586501 | Switzerland | Luzern | Switzerland, Luzern | CanlıMLAT | 130 | 59 | 24% |
1 hafta önce | PGANRB501671 | - | - | - | Çevrimdışı | 61 | 8 | 3% |
1 hafta önce | EXTRPI586443 | Canada | Lower Sackville, NS | Canada, Lower Sackville, NS | Çevrimdışı | - | - | 0% |
1 hafta önce | EXTRPI586441 | United States | Billerica, MA | United States, Billerica, MA | CanlıMLAT | 124 | 78 | 47% |
1 hafta önce | EXTRPI586413 | Australia | Plenty, VIC | Australia, Plenty, VIC | Canlı | 113 | 55 | 22% |
1 hafta önce | EXTRPI586383 | - | - | - | Çevrimdışı | - | - | 0% |
1 hafta önce | EXTRPI586353 | United Kingdom | Letham | United Kingdom, Letham | CanlıMLAT | 79 | 38 | 15% |
1 hafta önce | EXTRPI586351 | - | - | - | Çevrimdışı | - | - | 0% |
1 hafta önce | EXTRPI586321 | United States | Adna, WA | United States, Adna, WA | CanlıMLAT | 215 | 156 | 62% |
1 hafta önce | EXTRPI586293 | Norway | Tønsberg | Norway, Tønsberg | Canlı | 289 | 87 | 35% |
1 hafta önce | EXTRPI581732 | United States | Winsted, CT | United States, Winsted, CT | Veri yok | 107 | 45 | 18% |
1 hafta önce | EXTRPI586261 | Germany | Düsseldorf | Germany, Düsseldorf | CanlıMLAT | 184 | 64 | 26% |
RadarBox Stations - New Units
185
İstasyonlu Ülkeler
149
İstasyon Eklendi
son 30 gün içinde
31,312
Toplam İstasyon Sayısı
5.415 milyar
Günlük ADS-B Mesajları
son 30 günün ortalaması
5.78 TBytes
Kullanılan bant genişliği
son 30 gün içinde