Sıralama | havalimanı | Ülke | Şehir | Ülke | Durum | Çalışma Süresi | Azami Aralık (NM) | Ort. Aralık (NM) | Coverage % | Puan* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | EXTRPI007159 | Italy | Provincia di Avellino | Italy, Provincia di Avellino | Canlı | 100 % | 300 | 297 | 119% | 35701 |
#2 | PGANRB500358 | Portugal | Praia do Norte | Portugal, Praia do Norte | CanlıMLAT | 100 % | 362 | 280 | 112% | 35241 |
#3 | EXTRPI005799 | India | Kolkata | India, Kolkata | CanlıMLAT | 100 % | 299 | 291 | 116% | 35081 |
#4 | EXTRPI005701 | United States | Orlando, FL | United States, Orlando, FL | CanlıMLAT | 100 % | 299 | 285 | 114% | 34481 |
#5 | PGANRB501545 | - | - | - | Canlı | 100 % | 499 | 245 | 98% | 34481 |
#6 | EXTRPI214061 | United States | Morton, IL | United States, Morton, IL | Canlı | 100 % | 299 | 283 | 113% | 34281 |
#7 | EXTSHA193730 | Austria | Krems an der Donau | Austria, Krems an der Donau | Canlı | 100 % | 300 | 279 | 112% | 33901 |
#8 | PGANRB501505 | Paraguay | Pedro Juan Caballero | Paraguay, Pedro Juan Caballero | CanlıMLAT | 100 % | 337 | 269 | 108% | 33641 |
#9 | EXTSHA194600 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | Canlı | 100 % | 299 | 276 | 110% | 33581 |
#10 | PGANRB500557 | Romania | București | Romania, București | CanlıMLAT | 100 % | 360 | 263 | 105% | 33501 |
#11 | PP-AQ | United States | Garden City, KS | United States, Garden City, KS | Canlı | 100 % | 299 | 273 | 109% | 33281 |
#12 | EXTRPI024344 | Brazil | Jaboticabal, SP | Brazil, Jaboticabal, SP | Canlı | 99 % | 300 | 279 | 112% | 33226 |
#13 | PGANRB501385 | Turkey | Arnavutköy | Turkey, Arnavutköy | Canlı | 100 % | 485 | 235 | 94% | 33201 |
#14 | PGANRB500821 | Russia | Pitkaranta | Russia, Pitkaranta | CanlıMLAT | 100 % | 359 | 260 | 104% | 33181 |
#15 | EXTRPI000528 | Russia | Petrozavodsk | Russia, Petrozavodsk | CanlıMLAT | 100 % | 299 | 270 | 108% | 32981 |
#16 | PGANRB500046 | Kuwait | Fnaitees | Kuwait, Fnaitees | CanlıMLAT | 100 % | 372 | 255 | 102% | 32941 |
#17 | EXTSHA007555 | United Kingdom | Radstock | United Kingdom, Radstock | Canlı | 100 % | 299 | 269 | 108% | 32881 |
#18 | PGANRB300902 | India | Hyderabad | India, Hyderabad | CanlıMLAT | 100 % | 303 | 267 | 107% | 32761 |
#19 | EXTRPI001092 | Taiwan | Taichung City | Taiwan, Taichung City | Canlı | 100 % | 300 | 266 | 106% | 32601 |
#20 | EXTRPI026798 | Austria | Lassing | Austria, Lassing | Canlı | 100 % | 300 | 266 | 106% | 32601 |
#21 | EXTRPI009148 | United States | Welch, TX | United States, Welch, TX | CanlıMLAT | 100 % | 299 | 266 | 161% | 32581 |
#22 | PGANRB501028 | Italy | Locorotondo | Italy, Locorotondo | CanlıMLAT | 100 % | 344 | 257 | 103% | 32581 |
#23 | EXTRPI001878 | United States | Papillion, NE | United States, Papillion, NE | CanlıMLAT | 100 % | 299 | 264 | 106% | 32381 |
#24 | EXTRPI015898 | Brazil | Hortolândia, SP | Brazil, Hortolândia, SP | Canlı | 97 % | 299 | 284 | 114% | 32349 |
#25 | PGANRB500336 | Latvia | Vaboles pagasts | Latvia, Vaboles pagasts | Canlı | 100 % | 489 | 225 | 90% | 32281 |
#26 | PGANRB501423 | India | Pipalyabag | India, Pipalyabag | CanlıMLAT | 100 % | 334 | 255 | 102% | 32181 |
#27 | PGANRB400301 | Mexico | Cancún | Mexico, Cancún | CanlıMLAT | 98 % | 307 | 273 | 109% | 32117 |
#28 | EXTRPI000108 | Russia | Kirovsky District | Russia, Kirovsky District | CanlıMLAT | 100 % | 299 | 260 | 104% | 31981 |
#29 | EXTRPI001056 | Brazil | Manaus, AM | Brazil, Manaus, AM | Canlı | 100 % | 299 | 260 | 104% | 31981 |
#30 | EXTRPI001644 | United States | Rochester Mills, PA | United States, Rochester Mills, PA | Canlı | 100 % | 292 | 261 | 104% | 31941 |
Radarbox İstasyonları - Sıralama
185
İstasyonlu Ülkeler
148
İstasyon Eklendi
son 30 gün içinde
31,311
Toplam İstasyon Sayısı
5.408 milyar
Günlük ADS-B Mesajları
son 30 günün ortalaması
5.77 TBytes
Kullanılan bant genişliği
son 30 gün içinde