8 Ara
QF1870
YAKLAŞIK 19s ÖNCE KALKTI
19:47AEST
Brisbane, QLD (BNE)
8 Ara
FX1441
19s ÖNCE PROGRAMLANMIŞ
03:47CST
Memphis, TN (MEM)
8 Ara
FX1723
19s ÖNCE PROGRAMLANMIŞ
04:47EST
Indianapolis, IN (IND)
Yok
Dallas-Fort Worth, TX (DFW)
8 Ara
QF748
1h 19m İÇİNDE İNECEK
20:09ACDT
Adelaide, SA (ADL)
22:07AEDT
Sydney, NSW (SYD)
8 Ara
SQ214
5h 37m İÇİNDE RÖTARLI İNECEK
8 Ara
FX1489
1m ÖNCE PROGRAMLANMIŞ
03:46CST
Memphis, TN (MEM)
Yok
West Palm Beach, FL (PBI)
8 Ara
FX150
1m ÖNCE PROGRAMLANMIŞ
04:46EST
Indianapolis, IN (IND)
8 Ara
B61929
YAKLAŞIK 1m ÖNCE KALKTI
09:45AST
Santo Domingo (SDQ)
8 Ara
DP168
DURUM BELİRSİZ
8 Ara
GF16
YAKLAŞIK 2m ÖNCE KALKTI
8 Ara
5X598
2m ÖNCE PROGRAMLANMIŞ
01:45PST
Ontario, CA (ONT)
03:42CST
Memphis, TN (MEM)
Yok
Jacksonville, FL (JAX)
8 Ara
LA3640
YAKLAŞIK 2m ÖNCE KALKTI
06:45BRT
São Paulo, SP (CGH)
08:15BRT
Vitória, ES (VIX)
8 Ara
AK6183
49m İÇİNDE İNECEK
03:45CST
Fort Worth, TX (AFW)
8 Ara
LA4123
YAKLAŞIK 2m ÖNCE KALKTI
04:45COT
Barranquilla (BAQ)
8 Ara
HO1283
YAKLAŞIK 2m ÖNCE KALKTI
8 Ara
MU5775
2h 32m İÇİNDE İNECEK
8 Ara
CM214
2h 47m İÇİNDE İNECEK
8 Ara
FX1776
2m ÖNCE PROGRAMLANMIŞ
04:45EST
Indianapolis, IN (IND)
Yok
Cedar Rapids, IA (CID)
8 Ara
AD2762
2m ÖNCE PROGRAMLANMIŞ
06:45BRT
Porto Alegre, RS (POA)
08:30BRT
Campinas, SP (VCP)
8 Ara
NWK1623
1h 12m İÇİNDE RÖTARLI İNECEK
17:40AWST
Paraburdoo, WA (PBO)
8 Ara
AD5121
2m ÖNCE PROGRAMLANMIŞ
06:45BRT
São Paulo, SP (CGH)
08:20BRT
Rio De Janeiro, RJ (RRJ)
8 Ara
AZ351
1h 8m İÇİNDE İNECEK
04:45EST
Indianapolis, IN (IND)
8 Ara
CX918
2h 50m İÇİNDE İNECEK
8 Ara
KU614
1h 7m İÇİNDE İNECEK
13:55AST
Kuwait City (KWI)
04:45EST
Indianapolis, IN (IND)
8 Ara
SA40
1h 21m İÇİNDE İNECEK
11:34SAST
Johannesburg (JNB)
13:09CAT
Victoria Falls (VFA)
8 Ara
VA986
1h 3m İÇİNDE İNECEK
19:40AEST
Brisbane, QLD (BNE)
21:51AEDT
Sydney, NSW (SYD)
Havayolu/Operatör | Uçuş | Uçak | Kalkış noktası | STD | Varış noktası | STA | Süre | Durum |
---|
| QF1870 | E190 (VH-UZK) | Brisbane, QLD (BNE/YBBN) | 19:47 AEST | Mackay, QLD (MKY/YBMK) | 20:37 AEST | 01h08m | Estimated |
| FX1441 | B752 (N773FD) | Memphis, TN (MEM/KMEM) | 03:47 CST | Lafayette, LA (LFT/KLFT) | | | Scheduled |
| FX1723 | B763 (N282FE) | Indianapolis, IN (IND/KIND) | 04:47 EST | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | | | Scheduled |
| QF748 | B738 (VH-XZL) | Adelaide, SA (ADL/YPAD) | 20:16 ACDT | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 21:57 AEDT | 01h28m | Est. Arrival 22:07 AEDT |
| SQ214 | B78X (9V-SCJ) | Perth, WA (PER/YPPH) | 17:46 AWST | Singapore (SIN/WSSS) | 22:09 SGT | 04h41m | Est. Arrival 22:25 SGT |
| FX1489 | A306 (N727FD) | Memphis, TN (MEM/KMEM) | 03:46 CST | West Palm Beach, FL (PBI/KPBI) | | | Scheduled |
| FX150 | MD11 (N574FE) | Indianapolis, IN (IND/KIND) | 04:46 EST | Toronto, ON (YYZ/CYYZ) | | | Scheduled |
| B61929 | A320 (N621JB) | Boston, MA (BOS/KBOS) | 04:46 EST | Santo Domingo (SDQ/MDSD) | 09:49 AST | 03h59m | Estimated |
| DP168 | B738 (RA-73244) | | | | | | Status N/A |
| GF16 | A21N (A9C-NH) | Frankfurt (FRA/EDDF) | 10:45 CET | Manama (BAH/OBBI) | 19:00 AST | 05h58m | Estimated |
| 5X598 | A306 (N157UP) | Ontario, CA (ONT/KONT) | 01:45 PST | Billings, MT (BIL/KBIL) | | | Scheduled |
| FX1455 | B763 (N296FE) | Memphis, TN (MEM/KMEM) | 03:45 CST | Jacksonville, FL (JAX/KJAX) | | | Live |
| LA3640 | A320 (PR-MYH) | São Paulo, SP (CGH/SBSP) | 06:45 BRT | Vitória, ES (VIX/SBVT) | 08:15 BRT | 01h30m | Estimated |
| AK6183 | A320 (9M-AQQ) | Miri (MYY/WBGR) | 17:45 MYT | Kuching (KCH/WBGG) | 18:45 MYT | 00h59m | Est. Arrival 18:37 MYT |
| FX1152 | B752 (N989FD) | Fort Worth, TX (AFW/KAFW) | 03:45 CST | St Louis, MO (STL/KSTL) | | | Live |
| LA4123 | A320 (CC-COG) | Barranquilla (BAQ/SKBQ) | 04:45 COT | Bogota (BOG/SKBO) | 06:15 COT | 01h30m | Estimated |
| HO1283 | A20N (B-327W) | Shanghai (PVG/ZSPD) | 17:45 CST | Changchun (CGQ/ZYCC) | 20:30 CST | 02h45m | Estimated |
| MU5775 | B737 (B-5256) | Kunming (KMG/ZPPP) | 17:45 CST | Ji'an, JX (JGS/ZSJA) | 20:05 CST | 01h53m | Est. Arrival 19:20 CST |
| CM214 | B38M (HP-9920CMP) | Guayaquil (GYE/SEGU) | 04:45 ECT | Tocumen (PTY/MPTO) | 06:51 EST | 02h06m | Est. Arrival 06:35 EST |
| FX1776 | B752 (N774FD) | Indianapolis, IN (IND/KIND) | 04:45 EST | Cedar Rapids, IA (CID/KCID) | | | Scheduled |
| AD2762 | A20N (PR-YRB) | Porto Alegre, RS (POA/SBPA) | 06:45 BRT | Campinas, SP (VCP/SBKP) | 08:30 BRT | 01h45m | Scheduled |
| NWK1623 | F100 (VH-NHO) | Paraburdoo, WA (PBO/YPBO) | 17:45 AWST | Perth, WA (PER/YPPH) | 18:23 AWST | 01h20m | Est. Arrival 19:00 AWST |
| AD5121 | C208 (PS-CNA) | São Paulo, SP (CGH/SBSP) | 06:45 BRT | Rio De Janeiro, RJ (RRJ/SBJR) | 08:20 BRT | 01h35m | Scheduled |
| AZ351 | BCS3 (EI-HHO) | Paris (ORY/LFPO) | 10:45 CET | Milan (LIN/LIML) | 12:10 CET | 01h18m | Est. Arrival 11:56 CET |
| FX1718 | B763 (N177FE) | Indianapolis, IN (IND/KIND) | 04:45 EST | Minneapolis, MN (MSP/KMSP) | | | Live |
| CX918 | A333 (B-LAM) | Manila (MNL/RPLL) | 17:45 PST | Hong Kong (HKG/VHHH) | 20:30 HKT | 02h05m | Est. Arrival 19:38 HKT |
| KU614 | A20N (9K-AKR) | Manama (BAH/OBBI) | 12:45 AST | Kuwait City (KWI/OKKK) | 13:55 AST | 01h14m | Est. Arrival 13:55 AST |
| FX1730 | A306 (N655FE) | Indianapolis, IN (IND/KIND) | 04:45 EST | Baltimore, MD (BWI/KBWI) | | | Live |
| SA40 | A320 (ZS-SZC) | Johannesburg (JNB/FAOR) | 11:45 SAST | Victoria Falls (VFA/FVFA) | 13:20 CAT | 01h35m | Est. Arrival 13:09 CAT |
| VA986 | B738 (VH-YIB) | Brisbane, QLD (BNE/YBBN) | 19:45 AEST | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 21:38 AEDT | 01h11m | Est. Arrival 21:51 AEDT |
Daha fazla uçuş verisi satın alınabilir. Lütfen On Demand API'mizi kontrol edin.